|
UITSLAGEN SENIOREN 2025 |
| Senioren Competitie Oosterwolde 2025 |
| NAAM |
27 Mei |
03 Juni |
10 Juni |
17 Juni |
24 Juni |
01 Juli |
08 Juli |
26 Augustus |
Totaal |
||||||||||
| Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | CM | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | ||
| 1 | H.v. Lente | 122 | 4 | 650 | 2 | 782 | 1 | 357 | 2 | 276 | 3 | 237 | 1 | 629 | 2 | 1182 | 1 | 4235 | 12 |
| 2 | R. v. Asselt sr | 585 | 1 | 463 | 3 | 14 | 179 | 3 | 286 | 2 | 115 | 5 | 330 | 4 | 936 | 3 | 2894 | 21 | |
| 3 | F. Evink | 194 | 2 | 182 | 7 | 397 | 2 | 88 | 5 | 304 | 1 | 209 | 2 | 214 | 6 | 253 | 6 | 1841 | 24 |
| 4 | D. Fobbe | 147 | 3 | 301 | 6 | 283 | 3 | 73 | 6 | 271 | 4 | 116 | 4 | 682 | 1 | 360 | 5 | 2233 | 26 |
| 5 | W.v. Asselt | 98 | 5 | 306 | 5 | 183 | 4 | 143 | 4 | 211 | 5 | 120 | 3 | 16 | 16 | 1061 | 42 | ||
| 6 | B.v.d. Hardenberg | 16 | 665 | 1 | 14 | 692 | 1 | 172 | 6 | 15 | 192 | 7 | 735 | 4 | 2456 | 48 | |||
| 7 | R.v. Lente | 54 | 6 | 329 | 4 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 383 | 87 | ||||||
| 8 | R. v. Asselt jr | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1171 | 2 | 1171 | 95 | |||||||
| 9 | A. Schreurs | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 615 | 3 | 16 | 615 | 96 | |||||||
| 10 | R.v.d. Hardenberg | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 297 | 5 | 16 | 297 | 98 | |||||||
| 11 | A.v. Lente | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 119 | |||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
Dagwedstrijd Oosterwolde 24 Mei 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Gewicht | Punten | Cm | punten | Totaal | |
| 1 | W. v. Asselt | 0 | 3 | 213 | 1 | 4 |
| 2 | R. v. Asselt | 0 | 3 | 204 | 2 | 5 |
| 3 | A.v.d Hardenberg | 380 | 1 | 69 | 5 | 6 |
| 4 | K.Bleij | 0 | 3 | 204 | 3 | 6 |
| 5 | R.v. Lente | 0 | 3 | 69 | 4 | 7 |
| 6 | F. Evink | 0 | 3 | 53 | 6 | 9 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
|
|
Dagwedstrijd in de Flevo Polder 5 Juli 2025
| Naam vak 1 | Gewicht | Naam vak 2 | Gewicht | ||
| 1 | R. v. Lente | 6171 | 1 | ||
| 2 | A. v. Lente | 5427 | 2 | ||
| 3 | H.v. Lente | 4537 | 3 | ||
| 4 | K. Bleij | 4057 | 4 | ||
| 5 | F. Evink | 3875 | 5 | ||
| 6 | S.v.d. Hul | 3526 | 6 | ||
| 7 | W.v. Asselt | 2175 | 7 | ||
| 8 | R. v. Asselt | 2157 | 8 | ||
| 9 | A. Schoonhoven | 1834 | 9 | ||
| 10 | 10 |