UITSLAGEN JEUGD Competitiewedstrijden 2025 |
|
Jeugd 2025 B Groep | |||||||||||||||
NAAM |
12 Mei |
19 Mei |
26 Mei |
02 Juni |
16 Juni |
23 Juni |
Totaal |
||||||||
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten | cm | punten |
cm |
Punten Totaal | ||
1 | Nathan v.d Hardenberg | 74 | 2 | 96 | 2 | 46 | 3 | 263 | 2 | 240 | 1 | 151 | 3 | 870 | 10 |
2 | Aron v d Hardenberg | 73 | 3 | 39 | 4 | 16 | 152 | 3 | 196 | 2 | 551 | 1 | 1011 | 13 | |
3 | Dave Grootkazijn | 0 | 9 | 66 | 3 | 85 | 1 | 99 | 4 | 151 | 3 | 314 | 2 | 715 | 13 |
4 | Jan Wagterveld | 48 | 4 | 378 | 1 | 34 | 5 | 333 | 1 | 128 | 4 | 107 | 4 | 1028 | 14 |
5 | Dirkjan Grootkazijn | 96 | 1 | 0 | 7 | 49 | 2 | 39 | 5 | 62 | 5 | 14 | 246 | 20 | |
6 | Vivienne Grootkazijn | 11 | 6 | 0 | 7 | 10 | 6 | 38 | 6 | 0 | 6 | 14 | 59 | 31 | |
7 | Jesse Wolfsen | 16 | 14 | 35 | 4 | 16 | 16 | 14 | 35 | 48 | |||||
8 | Seth ten Cate | 15 | 5 | 0 | 7 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 58 | ||||
9 | Harmjan Wielink | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 76 | |||||||
10 | Jason Riezebos | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 76 | |||||||
11 | Maarten Koers | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 76 | |||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 |
De grootste vis is gevangen
tot nu toe
in 2025 door : Dave Grootkazijn een brasem van 56 cm Generaal kampioen 2025 is : Jan Wagterveld 1028 cm |
Jeugd cursus 22 April 2025.
1 | Seth ten Cate | 51 cm |
2 | Aron v.d. Hardenberg | 45 cm |
3 | Nathan v.d. Hardenberg | 40 cm |
4 | Harmjan Wielink | 9 cm |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Koppelwedstrijd 30 Juni 2025
Naam | cm | Naam | CM | Totaal | |
1 | Jasper Krooneman | 15 | Aron.v.d Hardenberg | 278 | 283 |
2 | Nathan v.d. Hardenberg | 204 | 204 | ||
3 | Keano Jansen | 100 | Dave Grootkazijn | 34 | 134 |
4 | Renz van Lente | 30 | Dirkjan Grootkazijn | 0 | 30 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Aangebodenwedstrijd van den Hardenberg Auto's 07 Juli 2025
Jeugd CM
1 | Aronv.d. Hardenberg | 506 |
2 | Dave Grootkazijn | 129 |
3 | Dirkjan Grootkazijn | 110 |
4 | Rens van Lente | 49 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
|
|