UITSLAGEN JEUGD Competitiewedstrijden 2023 |
Jeugd 2023 A Groep | |||||||||||||||
NAAM |
08 Mei |
15 Mei |
22 Mei |
05 Juni |
12 Juni |
19 Juni |
Totaal |
||||||||
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
cm |
Punten Totaal | ||
1 | Kijano Jansen | 76 | 1 | 0 | 5 | 104 | 1 | 175 | 1 | 382 | 1 | 672 | 1 | 1409 | 5 |
2 | Joël van de Vegte | 26 | 2 | 48 | 2 | 97 | 2 | 38 | 2 | 19 | 3 | 284 | 2 | 512 | 10 |
3 | Jasper Krooneman | 15 | 3 | 71 | 1 | 72 | 3 | 30 | 4 | 156 | 2 | 138 | 4 | 482 | 13 |
4 | Aron Riezebos | 10 | 5 | 60 | 3 | 60 | 4 | 37 | 3 | 0 | 6 | 199 | 3 | 366 | 19 |
5 | Rens v.d. Put | 11 | 4 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 58 | |||||
6 | afwezig | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 68 | |||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
Jeugd 2023 B Groep | |||||||||||||||
NAAM |
08 Mei |
15 Mei |
22 Mei |
05 Juni |
12 Juni |
19 Juni |
Totaal |
||||||||
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten | cm | punten |
cm |
Punten Totaal | ||
1 | Dirkjan Grootkazijn | 253 | 1 | 190 | 2 | 79 | 7 | 288 | 1 | 99 | 3 | 179 | 2 | 988 | 9 |
2 | Jan Wagterveld | 65 | 6 | 395 | 1 | 219 | 1 | 215 | 2 | 130 | 2 | 74 | 9 | 1148 | 12 |
3 | Nadine van lente | 211 | 2 | 17 | 5 | 129 | 3 | 109 | 4 | 20 | 7 | 193 | 1 | 679 | 15 |
4 | Rens van Lente | 182 | 3 | 180 | 3 | 106 | 4 | 138 | 3 | 68 | 4 | 140 | 4 | 913 | 17 |
5 | Ziva Jansen | 69 | 5 | 112 | 4 | 80 | 6 | 97 | 6 | 18 | 84 | 6 | 434 | 27 | |
6 | Rob Heldoorn | 168 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 53 | 7 | 18 | 165 | 3 | 394 | 31 | |
7 | Jason Riezebos | 16 | 10 | 6 | 82 | 5 | 41 | 8 | 23 | 6 | 83 | 7 | 239 | 31 | |
8 | Vivienne Grootkazijn | 16 | 16 | 148 | 2 | 33 | 9 | 45 | 5 | 92 | 5 | 318 | 37 | ||
9 | Stein ten Cate | 16 | 16 | 18 | 19 | 138 | 1 | 75 | 8 | 213 | 59 | ||||
10 | Yorn van Engelenburg | 16 | 16 | 18 | 99 | 5 | 18 | 8 | 19 | 117 | 63 | ||||
11 | Gerrit van de Pol | 16 | 0 | 9 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 80 | |||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 |
De grootste vis is gevangen
tot nu toe
in 2023 door : Kijano Jansen een zeelt van 45 cm Generaal kampioen 2023 is : Kiano Jansen 1409 cm vis |
Koppelwedstrijd 26 Juni 2023
Naam | cm | Naam | CM | Totaal | |
1 | Nadine van lente | 110 | Dirkjan Grootkazijn | 111 | 221 |
2 | Kijano Jansen | 135 | Yorn van Engelenburg | 67 | 202 |
3 | Joël van de Vegte | 91 | Rob Heldoorn | 102 | 193 |
4 | Rens van Lente | 43 | Jan Wagterveld | 67 | 101 |
5 | Aron Riezebos | 0 | Ziva Jansen | 76 | 76 |
6 | Jasper Krooneman | 28 | Jason Riezebos | 11 | 39 |
7 | |||||
8 |
Aangebodenwedstrijd van den Hardenberg Auto's 3 Juli 2023
Jeugd A Groep CM
1 | Jasper Krooneman | 635 |
2 | Joël van de Vegt | 257 |
3 | Kijano Jansen | 204 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Jeugd B Groep CM
Vivienne Grootkazijn
1 | Rob Heldoorn | 357 |
2 | Nadine van lente | 81 |
3 | Stein ten Cate | 81 |
4 | Jan Wagterveld | 60 |
5 | Vivienne Grootkazijn | 42 |
6 | Dirkjan Grootkazijn | 33 |
7 | Yorn van Engelenburg | 14 |
8 | Rens van Lente | 6 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
|
|