|
UITSLAGEN JEUGD Competitiewedstrijden 2026 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugd 2026 B Groep | |||||||||||||||||||
| NAAM |
11 Mei |
18 Mei |
01 Juni |
08 Juni |
15 Juni |
22 Juni |
29 Juni 06 Juli |
||||||||||||
|
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten |
Cm |
Punten | Cm | Punten | CM | Punten | Cm | Punten |
Cm |
Punten Totaal | ||
| 1 | Sven van Lente | 0 | 7 | 98 | 1 | 0 | 7 | 665 | 1 | 185 | 2 | 209 | 2 | 226 | 4 | 688 | 1 | 2070 | 18 |
| 2 | Jefta v d Hardenberg | 0 | 7 | 65 | 3 | 47 | 2 | 338 | 2 | 184 | 3 | 262 | 1 | 224 | 5 | 357 | 4 | 1477 | 20 |
| 3 | Nathan v.d Hardenberg | 128 | 1 | 11 | 9 | 29 | 3 | 178 | 3 | 293 | 1 | 142 | 6 | 197 | 6 | 507 | 2 | 1485 | 22 |
| 4 | Rick Heldoorn | 11 | 4 | 41 | 5 | 59 | 1 | 173 | 4 | 141 | 6 | 180 | 3 | 341 | 2 | 36 | 13 | 982 | 25 |
| 5 | Esmee Schreurs | 0 | 7 | 43 | 4 | 25 | 4 | 119 | 5 | 174 | 4 | 159 | 4 | 246 | 3 | 357 | 4 | 1123 | 28 |
| 6 | Imre v.d. Heide | 0 | 7 | 78 | 2 | 0 | 7 | 90 | 6 | 63 | 8 | 19 | 352 | 1 | 180 | 7 | 762 | 38 | |
| 7 | Dave Grootkazijn | 24 | 3 | 12 | 7 | 0 | 7 | 89 | 7 | 143 | 5 | 27 | 9 | 0 | 15 | 41 | 12 | 336 | 50 |
| 8 | Vivienne Grootkazijn | 81 | 2 | 34 | 6 | 0 | 7 | 69 | 9 | 20 | 10 | 19 | 127 | 7 | 57 | 11 | 388 | 52 | |
| 9 | Toby v. Pijkeren | 14 | 11 | 8 | 0 | 7 | 72 | 8 | 94 | 7 | 150 | 5 | 55 | 9 | 93 | 10 | 475 | 54 | |
| 10 | Theimen v. Wezep | 14 | 18 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 11 | 132 | 7 | 111 | 8 | 437 | 3 | 687 | 60 | ||
| 11 | Diderick v. Raalte | 14 | 18 | 0 | 7 | 19 | 53 | 9 | 90 | 8 | 31 | 11 | 145 | 9 | 319 | 76 | |||
| 12 | Ben Rodenburg | 14 | 18 | 14 | 19 | 21 | 19 | 14 | 12 | 257 | 6 | 271 | 102 | ||||||
| 13 | Levi Rodenburg | 14 | 18 | 14 | 19 | 21 | 19 | 46 | 10 | 34 | 14 | 80 | 108 | ||||||
| 14 | Sem v Spijkeren | 14 | 18 | 14 | 19 | 21 | 19 | 22 | 161 | 8 | 161 | 113 | |||||||
| 15 | Ruben Rodenburg | 14 | 18 | 14 | 19 | 21 | 19 | 22 | 6 | 15 | 6 | 120 | |||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
|
De grootste vis is gevangen
tot nu toe
in 2026 door : Nathan v.d. Hardenberg een zeelt van 52 cm. Generaal kampioen 2026 is : Sven van Lente totaal 2070 cm |
Aangebodenwedstrijd van den Hardenberg Auto's 06 Juli 2026 is tevens de 8 ste competitie Jeugd.
Jeugd cursus
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
|
|
|
|