UITSLAGEN SENIOREN 2023 |
Senioren Competitie Oosterwolde 2023 |
NAAM |
23 Mei |
30 Mei |
06 Juni |
13 Juni |
27 Juni |
04 Juli |
11 Juli |
22 Augustus |
Totaal |
||||||||||
Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | CM | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | ||
1 | E. v. Kolthoorn | 231 | 1 | 224 | 2 | 221 | 2 | 81 | 3 | 225 | 4 | 519 | 1 | 44 | 5 | 156 | 6 | 1701 | 18 |
2 | H.v. Lente | 14 | 229 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 654 | 1 | 343 | 4 | 533 | 2 | 240 | 5 | 2053 | 22 | |
3 | F. Evink | 74 | 4 | 64 | 5 | 125 | 3 | 226 | 1 | 139 | 5 | 260 | 6 | 249 | 3 | 547 | 2 | 1784 | 23 |
4 | R. Jansma | 213 | 2 | 98 | 3 | 16 | 0 | 8 | 340 | 3 | 380 | 3 | 105 | 4 | 416 | 3 | 1552 | 26 | |
5 | A.v. Lente | 14 | 16 | 44 | 5 | 103 | 2 | 538 | 2 | 429 | 2 | 660 | 1 | 803 | 1 | 2577 | 27 | ||
6 | W.v. Asselt | 123 | 3 | 98 | 3 | 285 | 1 | 15 | 4 | 96 | 7 | 210 | 7 | 44 | 5 | 16 | 871 | 30 | |
7 | R. v. Asselt sr | 14 | 60 | 6 | 20 | 6 | 0 | 8 | 126 | 6 | 320 | 5 | 16 | 253 | 4 | 778 | 49 | ||
8 | A.Schreurs | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 110 | |||||||||
9 | A. Schoonhoven | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 110 | |||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 |
J. Schreurs | 16 | 15 | 19 | 50 |
Senioren Competitie Polder 2023 | ||||||||||||||
NAAM |
29 April |
24 Juni |
08 Juli |
19 Augustus |
05 September |
Totaal |
||||||||
gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | |||
1 | S.v.d. Hul | 8073 | 1 | 5870 | 2 | 11.120 | 1 | 5308 | 2 | 7778 | 2 | 38.149 | 6 | |
2 | A. Schoonhoven | 7398 | 3 | 15.347 | 1 | 10.893 | 2 | 3785 | 5 | 5268 | 5 | 42.867 | 11 | |
3 | E.v. Kolthoorn | 4411 | 5 | 4164 | 4 | 8221 | 6 | 6484 | 1 | 6659 | 3 | 29.939 | 13 | |
4 | W.v. Asselt | 7574 | 2 | 15 | 5294 | 9 | 3493 | 6 | 4264 | 7 | 20.625 | 24 | ||
5 | F. Evink | 16 | 4280 | 3 | 6420 | 8 | 2673 | 7 | 4710 | 6 | 18.083 | 24 | ||
6 | R.v. Asselt | 1362 | 6 | 3571 | 5 | 8665 | 5 | 2182 | 8 | 3755 | 8 | 19.035 | 24 | |
7 | K. Bleij | 5067 | 4 | 15 | 9484 | 3 | 18 | 6265 | 4 | 20.816 | 26 | |||
8 | A. v. Lente | 16 | 15 | 9053 | 4 | 4457 | 4 | 3676 | 9 | 17.186 | 32 | |||
9 | H.v. Lente | 16 | 15 | 7471 | 7 | 18 | 10.168 | 1 | 17.639 | 39 | ||||
10 | E. Bijeman | 16 | 15 | 19 | 5274 | 3 | 19 | 5274 | 53 | |||||
11 | J. Schreurs | 16 | 15 | 19 | 18 | 19 | 68 | |||||||
12 | Afwezig | 16 | 15 | 19 | 18 | 19 | 68 | |||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
Dagwedstrijd Oosterwolde 27 Mei 2023 |
Naam | Gewicht | Punten | Cm | punten | Totaal | |
1 | R. v. Asselt | 2831 | 1 | 387 | 2 | 3 |
2 | R.v.d. Hardenberg | 816 | 4 | 380 | 3 | 7 |
3 | F. Evink | 918 | 3 | 261 | 5 | 8 |
4 | A.v.d Hardenberg | 689 | 7 | 765 | 1 | 8 |
5 | W. v. Asselt | 1028 | 2 | 0 | 10 | 12 |
6 | R.Jansma | 811 | 5 | 87 | 7 | 12 |
7 | E.v. Kolthoorn | 750 | 6 | 155 | 6 | 12 |
8 | A.v. Brummen | 556 | 9 | 306 | 4 | 13 |
9 | S.v.d. Hul | 612 | 8 | 0 | 10 | 18 |
10 | ||||||
|
Dagwedstrijd in de Flevo Polder 08 Juli 2023
Naam | Gewicht | |
1 | S.v.d. Hul | 11.120 |
2 | A. Schoonhoven | 10.893 |
3 | K. Bleij | 9484 |
4 | A. v. Lente | 9053 |
5 | R. v. Asselt | 8665 |
6 | E.v. Kolthoorn | 8221 |
7 | H.v. Lente | 7471 |
8 | F. Evink | 6420 |
9 | W.v. Asselt | 5294 |
10 | ||