UITSLAGEN SENIOREN 2024 |
Senioren Competitie Oosterwolde 2024 |
NAAM |
21 Mei |
04 Juni |
11 Juni |
18 Juni |
25 Juni |
02 Juli |
20 Augustus |
27 Augustus |
Totaal |
||||||||||
Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | CM | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | Cm | Punten | ||
1 | H.v. Lente | 18 | 150 | 3 | 33 | 4 | 454 | 1 | 0 | 3 | 869 | 1 | 1436 | 1 | 915 | 1 | 3857 | 13 | |
2 | A.v. Lente | 279 | 1 | 103 | 4 | 17 | 6 | 229 | 2 | 0 | 3 | 818 | 2 | 720 | 2 | 324 | 3 | 2490 | 17 |
3 | F. Evink | 80 | 6 | 31 | 5 | 32 | 5 | 82 | 4 | 0 | 3 | 480 | 3 | 339 | 3 | 472 | 2 | 1516 | 25 |
4 | R. Jansma | 95 | 4 | 170 | 1 | 93 | 2 | 144 | 3 | 0 | 3 | 389 | 5 | 15 | 15 | 891 | 33 | ||
5 | D. Fobbe | 101 | 3 | 20 | 6 | 46 | 3 | 16 | 6 | 13 | 62 | 6 | 201 | 5 | 48 | 5 | 494 | 34 | |
6 | R. v. Asselt sr | 81 | 5 | 16 | 0 | 9 | 73 | 5 | 0 | 3 | 467 | 4 | 250 | 4 | 288 | 4 | 1159 | 34 | |
7 | E. v. Kolthoorn | 110 | 2 | 157 | 2 | 95 | 1 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 362 | 64 | |||||
8 | A.v.d. Hardenberg | 65 | 8 | 16 | 0 | 9 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 65 | 92 | ||||||
9 | W.v. Asselt | 76 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 76 | 98 | |||||||
10 | E Beijeman | 18 | 16 | 0 | 9 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 0 | 102 | |||||||
11 | A. Schoonhoven | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 109 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 |
Senioren Competitie Polder 2024 | ||||||||||||||
NAAM |
15 Juni |
29 Juni |
13 Juli |
24 Augustus |
14 September |
Totaal |
||||||||
gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | gew | Punten | |||
1 | A. v. Lente | 3681 | 1 | 3419 | 1 | 1371 | 4 | 5680 | 3 | 14156 | 9 | |||
2 | H.v. Lente | 3014 | 4 | 2308 | 1 | 2599 | 2 | 6489 | 2 | 14410 | 9 | |||
3 | A. Schoonhoven | 4859 | 3 | 801 | 3 | 5411 | 1 | 6939 | 2 | 17800 | 9 | |||
4 | S.v.d. Hul | 717 | 7 | 2343 | 2 | 2149 | 2 | 6981 | 1 | 12190 | 12 | |||
5 | R.v. Asselt | 6676 | 2 | 79 | 6 | 1006 | 4 | 7881 | 1 | 15642 | 13 | |||
6 | R. v. Lente | 3204 | 2 | 597 | 5 | 1471 | 3 | 3292 | 4 | 8564 | 14 | |||
7 | E. Bijeman | 801 | 5 | 945 | 4 | 1651 | 3 | 14 | 3397 | 26 | ||||
8 | F. Evink | 1023 | 6 | 730 | 4 | 14 | 6424 | 3 | 8177 | 27 | ||||
9 |
R. Albouts |
11817 | 1 | 1778 | 2 | 14 | 14 | 13595 | 31 | |||||
10 | R. Jansma | 2973 | 3 | 533 | 6 | 14 | 14 | 3506 | 37 | |||||
11 | K. Bleij | 2660 | 5 | 16 | 7352 | 1 | 14 | 10012 | 36 | |||||
12 | E.v. Kolthoorn | 501 | 6 | 1500 | 3 | 14 | 14 | 2001 | 37 | |||||
13 | W.v. Asselt | 1386 | 4 | 557 | 5 | 14 | 14 | 1943 | 37 | |||||
14 | J. Schreurs | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 | ||||||||
15 | Afwezig | 17 | 16 | 14 | 14 | 61 | ||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
Dagwedstrijd Oosterwolde 18 Mei 2024 |
Naam | Gewicht | Punten | Cm | punten | Totaal | |
1 | R.Jansma | 0 | 1 | 259 | 1 | 2 |
2 | A.v.d Hardenberg | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
3 | W. v. Asselt | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
4 | F. Evink | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
5 | E.v. Kolthoorn | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | A.v. Brummen | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
7 | S.v.d. Hul | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
8 | R. v. Asselt | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
9 | R.v.d. Hardenberg | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
10 | ||||||
|
Dagwedstrijd in de Flevo Polder 6 Juli 2024
Naam vak 1 | Gewicht | Naam vak 2 | Gewicht | ||
1 | H.v. Lente | 3816 | 1 | F. Evink | 3799 |
2 | E.v. Kolthoorn | 1662 | 2 | A. v. Lente | 1936 |
3 | S.v.d. Hul | 1332 | 3 | R. v. Lente | 1379 |
4 | A. Schoonhoven | 940 | 4 | R. v. Asselt | 1273 |
5 | K. Bleij | 744 | 5 | W.v. Asselt | 527 |
6 | E. Bijeman | 700 | 6 | ||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 |